Cennik taryf europejskich
Obowiązujący od 01.10.2022 r.
1. OPŁATY ZA POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE
1.1 Opłaty za połączenia głosowe międzynarodowe w zależności od strefy.
Numer strefy międzynarodowej | Opłata za minutę połączenia | Kraj lub terytorium |
0 | 0,46 zł | Niemcy, Wielka Brytania. |
1 | 0,99 zł | Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Majotta, Malta, Martynika, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. |
2 | 2,46 zł | Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Gruzja, Indie, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Kosowo, Libia, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Monako, Owcze (Wyspy), Rosja, San Marino, Serbia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam, Watykan. |
3 | 5,07 zł | Alaska, Australia, Dziewicze Wyspy St. Zjedn., Ekwador, Gabon, Gwatemala, Hawaje, Portoryko, Somalia, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie. |
4 | 7,41 zł | Afganistan, Angola, Anguilla, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Argentyna, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Etiopia, Falklandy (Malwiny), Fidżi, Filipiny, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Haiti, Honduras, Hongkong, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Jamajka, Japonia, Jemen, Jordania, Kajmany, Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo – Rep. Demokratyczna, Korea Południowa, Koreańska Rep. Lud.-Demokratyczna, Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makau, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Mariany (Wyspy), Marshalla (Wyspy), Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Palau, Palestyna, Panama, Papua (Nowa Gwinea), Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Republika Południowej Afryki, Republika Środkowo-Afrykańska, Rwanda, Saint Kitts i Nevis (Wyspy), Saint Lucia (Wyspa), Saint Vincent i Grenadyny (Wyspa), Salomona (Wyspy), Salwador, Samoa Amerykańskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suazi, Syria, Św. Heleny (Wyspa), Św. Piotra i Mikelona (Wyspy), Św. Tomasza i Księżyca (Wyspa), Tajlandia, Tajwan, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wniebowstąpienia (Wyspy), Wybrzeże Kości Słoniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylądka (Wyspy), Zimbabwe. |
5 | 41,58 zł | Inne kraje, terytoria, statki, promy, sieci satelitarne niewymienione powyżej w żadnej ze stref. |
1.2. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, MMS międzynarodowych.
SMS I MMS międzynarodowe | |
Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS międzynarodowy do strefy międzynarodowej 0 i 1 określonej w ust. 2.1 | 0,31 zł |
Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS międzynarodowy do pozostałych stref międzynarodowych innych niż 0 i 1 określonych w ust. 2.1 | 0,78 zł |
Opłata za wysłanie jednej wiadomości MMS międzynarodowy (bez względu na strefę międzynarodową) | 2,50 zł |
Opłata za wysłanie MMS do jednego adresata za każde rozpoczęte 100 kB wysłanych danych naliczana jest oddzielnie. |
2. OPŁATY ZA USŁUGI W ROAMINGU
2.1. Opłaty z minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu
Strefa roamingowa | Opłata za minutę połączenia głosowego odebranego w roamingu |
0 | 0,00 zł |
1 | 3,75 zł |
2 | 7,90 zł |
3 | 10,34 zł |
4 | 41,60 zł |
Opłaty za połączenia odebrane w roamingu w krajach w strefie 0 naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę połączenia. Opłaty za połączenia odebrane w pozostałych strefach naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund. |
2.2. Opłaty z minutę wychodzącego połączenia głosowego w roamingu
Połączenie głosowe do strefy | Połączenie głosowe ze strefy | Opłata |
Połączenia do krajowej sieci publicznej | Abonent zalogowany w strefie 0 | 0,29 zł |
Abonent zalogowany w strefie 1 | 3,99 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 2 | 7,81 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 3 | 10,39 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 4 | 41,60 zł | |
Połączenie do strefy 0 | Abonent zalogowany w strefie 0 | 0,29 zł |
Abonent zalogowany w strefie 1 | 3,99 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 2 | 7,81 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 3 | 10,39 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 4 | 41,60 zł | |
Połączenia do strefy 1 | Abonent zalogowany w strefie 0 | 0,29 zł |
Abonent zalogowany w strefie 1 | .3,99 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 2 | 7,81 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 3 | 10,39 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 4 | 41,60 zł | |
Połączenie do strefy 2 | Abonent zalogowany w strefie 0 | 0,29 zł |
Abonent zalogowany w strefie 1 | 3,99 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 2 | 7,81 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 3 | 10,39 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 4 | 41,60 zł | |
Połączenia do strefy 3 | Abonent zalogowany w strefie 0 | 0,29 zł |
Abonent zalogowany w strefie 1 | 3,99 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 2 | 7,81 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 3 | 10,39 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 4 | 41,60 zł | |
Połączenia do strefy 4 | Abonent zalogowany w strefie 0 | 0,29 zł |
Abonent zalogowany w strefie 1 | 3,99 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 2 | 7,81 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 3 | 10,39 zł | |
Abonent zalogowany w strefie 4 | 41,60 zł | |
Opłaty za połączenia wychodzące w roamingu z krajów w strefie 0 do Polski oraz do krajów w strefie 0 naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę połączenia. Opłaty za połączenia wykonywane w pozostałych strefach naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund. |
2.3. Opłaty roamingowe dla połączeń głosowych
Numer strefy międzynarodowej | Kraj lub terytorium |
0 | Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Majotta, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. |
1 | Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Kosowo, Libia, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Monako, Owcze (Wyspy), Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Watykan, Wielka Brytania. |
2 | Alaska, Australia, Dziewicze Wyspy St. Zjedn., Ekwador, Gabon, Gwatemala, Hawaje, Kanada, Portoryko, Somalia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie. |
3 | Afganistan, Angola, Anguilla, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Argentyna, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chiny, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Etiopia, Falklandy (Malwiny), Fidżi, Filipiny, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Haiti, Honduras, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Jamajka, Japonia, Jemen, Jordania, Kajmany, Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo – Rep. Demokratyczna, Korea Południowa, Koreańska Rep. Lud.-Demokratyczna, Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makau, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Mariany (Wyspy), Marshalla (Wyspy), Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Palau, Palestyna, Panama, Papua (Nowa Gwinea), Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Republika Południowej Afryki, Republika Środkowo-Afrykańska, Rwanda, Saint Kitts i Nevis (Wyspy), Saint Lucia (Wyspa), Saint Vincent i Grenadyny (Wyspa), Salomona (Wyspy), Salwador, Samoa Amerykańskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suazi, Syria, Św. Heleny (Wyspa), Św. Piotra i Mikelona (Wyspy), Św. Tomasza i Księżyca (Wyspa), Tajlandia, Tajwan, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wietnam, Wniebowstąpienia (Wyspy), Wybrzeże Kości Słoniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylądka (Wyspy), Zimbabwe. |
4 | Inne kraje, terytoria, statki, promy, sieci satelitarne niewymienione powyżej w żadnej ze stref. |
2.4. Opłata za wysłanie wiadomości SMS w roamingu
Do: Z: | Polska | Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Liechtenstein | Inne kraje |
Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Liechtenstein | Jak opłata za wysłanie wiadomości SMS w kraju | 1,90 zł | |
Inne kraje | 2,47 zł | 2,47 zł | 2,47 zł |
2.5. Opłata za odebranie wiadomości SMS w roamingu
Strefa roamingowa dla SMS | Opłata za 1 SMS | Kraj lub terytorium |
0 | 0,46 zł | Niemcy, Wielka Brytania. |
1 | 0,99 zł | Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Majotta, Malta, Martynika, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. |
2 | 2,46 zł | Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Gruzja, Indie, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Kosowo, Libia, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Monako, Owcze (Wyspy), Rosja, San Marino, Serbia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam, Watykan. |
3 | 5,07 zł | Alaska, Australia, Dziewicze Wyspy St. Zjedn., Ekwador, Gabon, Gwatemala, Hawaje, Portoryko, Somalia, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie. |
2.6. Opłaty za wysyłanie wiadomości MMS w roamingu
Do: Z: | Polska | Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Liechtenstein | Inne kraje |
Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Liechtenstein | Jak opłata za wysłanie wiadomości SMS w kraju | 1,90 zł | |
Inne kraje | 4,46 zł | 9,18 zł | 9,18 zł |
2.7. Opłata za pozostałe usługi dostępne w roamingu
Usługa | Opłata | Kraj lub terytorium |
Odebranie MMS-a (za każde rozpoczęte 100kB) | 0,00 zł | Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Majotta Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Polska. |
Transmisja danych rozliczana co 1 kB odebranych i wysłanych danych naliczany oddzielnie | jak opłata za transmisję danych na terenie w kraju | |
Odebranie MMS-a (za każde rozpoczęte 100 kB) | 3,93 zł | Inne kraje nie wymienione w wierszu wyżej. |
Transmisja danych (za każde rozpoczęte 50 kB odebranych i wysłanych danych naliczane oddzielnie) | 3,20 zł | |
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 6 kwietnia 2022 r. nr 2022/612 (Dz.U. UE L 115/1) („Rozporządzenie”), opłata za usługi w Roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu (wykonanie połączenia głosowego, odebranie połączenia głosowego, wysłanie wiadomości SMS, wysłanie lub odebranie MMS, dostęp do Internetu, przeglądarki WAP oraz innych usług za pomocą transmisji danych) wynika z krajowej, jednostkowej opłaty podstawowej za usługi do operatorów krajowych sieci komórkowych. |