Dokumenty FONIA Telecom
Załącznik nr 1 — Tabela Poziomów Stażu i Nagród
Ostatnia aktualizacja:
| Poziom | Staż (miesiące w Fonia) | Nagroda z aktywną subskrypcją SIM | Nagroda bez aktywnej subskrypcji SIM |
|---|---|---|---|
| Kiciuś | 0–6 | 400 | 200 |
| Kotek | 7–12 | 800 | 400 |
| Kot | 13–24 | 1200 | 600 |
| Kocurek | 25–36 | 1600 | 800 |
| Kocur | 37–48 | 2000 | 1000 |
| Przekot | 49–60 | 2400 | 1200 |
| Koteser | 61–84 | 2800 | 1400 |
| Kotmistrz | 85–108 | 3200 | 1600 |
| Arystokot | 109–132 | 3600 | 1800 |
| Prezykot | 133–156 | 4000 | 2000 |
| KosmoKot | 156+ | 4400 | 2200 |
Potrzebujesz pomocy?
E-mailhello@fonia.app
Przejdź do panelu klientaZgłoszenia, zmianę pakietu, roaming i doładowania internetu załatwisz w panelu moja.fonia.app.