Obowiązujący od 01.06.2026 r.
1. OPŁATY PODSTAWOWE
1. Opłaty abonamentowe (Subskrypcja)
W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe opłaty za jednomiesięczny Okres Rozliczeniowy. Przy wyborze subskrypcji kwartalnej lub rocznej, Operator stosuje rabaty kwotowe zgodnie z aktualnym Regulaminem Ofert Promocyjnych Fonia.
| Dostępne Abonamenty | FONIA SIM 31 GB | FONIA SIM 100 GB | FONIA SIM 500 GB | FONIA DATA 10 GB | FONIA DATA 200 GB | FONIA DATA 500 GB |
| Opłata abonamentowa Miesięcznie (Pierwszy miesiąc) Kwartalnie Rocznie |
15,00 zł (7,50 zł) 45,00 zł 120,00 zł |
40,00 zł (20,00 zł) 120,00 zł 400,00 zł |
69,00 zł (34,50 zł) 207,00 zł 690,00 zł |
10,00 zł 30,00 zł 120,00 zł |
50,00 zł 150,00 zł 600,00 zł |
80,00 zł 240,00 zł 960,00 zł |
| Pakiet GB w Polsce | 31 GB | 100 GB | 500 GB | 10 GB | 200 GB | 500 GB |
| Pakiet GB w UE (Roaming) | 5,81 GB | 15,49 GB | 26,70 GB | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Połączenia/SMS/MMS (RP i UE) | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
Uwagi do tabeli:
a) Pakiety z serii FONIA DATA są pakietami transmisji danych przeznaczonymi do wykorzystania wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi głosowe oraz roaming międzynarodowy w tych pakietach nie są świadczone.
b) Korzystanie z roamingu w pakietach FONIA SIM odbywa się zgodnie z zasadami „Roam Like At Home” oraz Polityką Uczciwego Korzystania (FUP), mającą na celu zapobieganie korzystaniu z usług regulowanych w celach innych niż okresowe podróże.
c) Opłaty Abonamentowe są naliczane z góry za Okres Rozliczeniowy. Aktywacja Taryfy w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego powoduje naliczanie Opłaty Abonamentowej proporcjonalnie do liczby dni świadczenia Usługi – w wysokości 1/30 opłaty za każdy dzień aktywnej Usługi.
d) Niewykorzystane w bieżącym Okresie Rozliczeniowym jednostki (w tym pakiety danych GB oraz inne limity wliczone w Opłatę Abonamentową) przepadają, nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy i nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek formie (pieniężnej ani punktowej).
2. Opłaty za połączenia głosowe, SMS, MMS na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci Operatora.
| Taryfa: | Wszystkie taryfy |
| Opłata za minutę połączenia z krajowej sieci Operatora do operatorów krajowych sieci komórkowych | 0,00 zł |
| Opłata za minutę połączenia z krajowej sieci Operatora na krajowe numery stacjonarne | 0,00 zł |
| Opłata za wysłanie wiadomości SMS z krajowej sieci Operatora do operatorów krajowych sieci komórkowych oraz na krajowe numery stacjonarne | 0,00 zł |
| Opłata za wysłanie wiadomości MMS z krajowej sieci Operatora | 0,00 zł |
Opłaty za krajowe połączenia głosowe naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę.
Opłata za wysłanie krajowej wiadomości MMS do jednego adresata za każde rozpoczęte 100 kB wysłanych danych naliczana jest oddzielnie.
3. Opłata za transmisję danych w kraju na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci operatora.
| Transmisja danych | Wszystkie taryfy |
| Opłata za korzystanie z transmisji danych za każde rozpoczęte 100 kB odebranych i wysłanych danych naliczanych oddzielnie | 0,00 zł |
2. OPŁATY ZA POŁĄCZENIA MIĘDZYNARODOWE
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu.
1. Opłaty za połączenia głosowe międzynarodowe
| Strefa międzynarodowa | Opłata za minutę połączenia | Kraj lub terytorium |
| 0: UE/EOG | 0,80 zł | Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Majotta, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Saint Martin, Węgry, Wielka Brytania, Włochy |
| 1 | 1,63 zł | Białoruś, Ukraina, Mołdawia |
| 2 | 1,79 zł | Szwajcaria, Wyspy Owcze |
| 3 | 1,93 zł | Andora, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Macedonia, Monako, Rosja, San Marino, Watykan |
| 4 | 2,11 zł | Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Libia, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Uzbekistan |
| 5 | 2,24 zł | Australia, Kanada, Kosowo, USA |
| 6 | 2,33 zł | Algieria, Maroko |
| 7 | 3,70 zł | Alaska, Wyspy Dziewicze USA, Ekwador, Gabon, Gwatemala, Hawaje, Somalia, Portoryko, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 9 | 6,49 zł | Pozostałe kierunki |
2. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, MMS międzynarodowych
| SMS I MMS międzynarodowe | |
| Opłata za SMS wychodzący do sieci zagranicznych w krajach UE i EOG | 0,25 zł |
| Opłata za SMS wychodzący do sieci zagranicznych w krajach poza UE i EOG | 0,50 zł |
| Opłata za MMS wychodzący do sieci zagranicznych | 2,46 zł |
3. OPŁATA AKTYWACYJNA NUMERU TELEFONU W SIECI FONIA
1. Opłata aktywacyjna numeru telefonu w sieci FONIA
| Aktywacja | |
| Opłata aktywacyjna Numeru Telefonu w sieci FONIA (w okresie promocji może ulec zmianie). | 151,00 zł* |
| Dostarczenie fizycznej Karty SIM (wysyłka kurierska/paczkomat) | zgodnie z Cennikiem Dostaw | max 25,00 zł |
*(W okresie promocji Operator stosuje rabat kwotowy, obniżając opłatę do 1,00 zł brutto, zgodnie z Regulaminem Ofert Promocyjnych).
4. USŁUGI DODATKOWE
1. Opłaty za usługi dodatkowe.
| Nazwa usługi | Działanie | Opłata brutto |
| Poczta głosowa | Włączenie / Wyłączenie / Sprawdzenie statusu | 0,00 zł |
| Minuta połączenia ze/do skrytki Poczty Głosowej własnego numeru | 0,08 zł | |
| Przekierowanie połączeń | Aktywacja / Dezaktywacja usługi | 0,00 zł |
| Przekierowanie na inny numer (minuta) | Zgodnie z cennikiem dla danego kierunku | |
| 5G / LTE | Aktywacja / Dezaktywacja / Dostęp w Okresie Rozliczeniowym | 0,00 zł |
| Zarządzanie połączeniami | Identyfikacja (CLIP) / Zastrzeżenie prezentacji (CLIR) / Zawieszenie / Oczekiwanie / ACR / Kto Dzwoni | 0,00 zł |
| Karta SIM / e-SIM | Zmiana numeru | 99,00 zł |
| Wymiana uszkodzonej Karty SIM | 0,00 zł | |
| Wymiana Karty SIM (kradzież, uszkodzenie z winy Abonenta) | 25,00 zł | |
| Duplikat Karty eSIM w przypadku zmiany urządzenia | 0,00 zł za pierwsze dwie w roku, kolejna 15,00 zł | |
| Obsługa Klienta | Podstawowy wykaz wykonywanych usług | 0,00 zł |
| Szczegółowy wykaz wykonywanych usług | 10,00 zł | |
| Wysłanie do Abonenta na jego żądanie dodatkowej korespondencji | 25,00 zł | |
| Umowa | Zmiana Taryfy | 10,00 zł |
| Cesja (Przeniesienie praw do numeru na inną osobę) | 39,00 zł |
5. USŁUGI O PODWYŻSZONEJ OPŁACIE
1. Opłaty za SMS Premium
| Zakres numerów SMS Premium | Opłata bez VAT | Opłata z VAT | Zakres numerów SMS Premium | Opłata bez VAT |
Opłata z VAT | |
| 7000 – 7099, 70000 – 70999 | 0,50 zł | 0,62 zł | 92600 – 92699 | 26,00 zł | 31,98 zł | |
| 7100 – 7199, 71000 – 71999 | 1,00 zł | 1,23 zł | 92700 – 92799 | 27,00 zł | 33,21 zł | |
| 7200 – 7299, 72000 – 72999 | 2,00 zł | 2,46 zł | 92800 – 92899 | 28,00 zł | 34,44 zł | |
| 7300 – 7399, 73000 – 73999 | 3,00 zł | 3,69 zł | 92900 – 92999 | 29,00 zł | 35,67 zł | |
| 7400 – 7499, 74000 – 74999 | 4,00 zł | 4,92 zł | 93000 – 93099 | 30,00 zł | 36,90 zł | |
| 7500 – 7599, 75000 – 75999 | 5,00 zł | 6,15 zł | 93100 – 93199 | 31,00 zł | 38,13 zł | |
| 7600 – 7699, 76000 – 76999 | 6,00 zł | 7,38 zł | 92700 – 92799 | 27,00 zł | 33,21 zł | |
| 7700 – 7799, 77000 – 77999 | 7,00 zł | 8,61 zł | 93300 – 93399 | 33,00 zł | 40,59 zł | |
| 7800 – 7899, 78000 – 78999 | 8,00 zł | 9,84 zł | 93400 – 93499 | 34,00 zł | 41,82 zł | |
| 7900 – 7999, 79000 – 79999 | 9,00 zł | 11,07 zł | 93500 – 93599 | 35,00 zł | 43,05 zł | |
| 8000 – 8099,80000- 80999 | 0,00 zł | 0,00 zł | 93600 – 93699 | 36,00 zł | 44,28 zł | |
| 81000 – 81099 | 0,10 zł | 0,12 zł | 93700 – 93799 | 37,00 zł | 45,51 zł | |
| 81500 – 81599 | 0,15 zł | 0,18 zł | 93800 – 93899 | 38,00 zł | 46,74 zł | |
| 82000 – 82099 | 0,20 zł | 0,24 zł | 93900 – 93999 | 39,00 zł | 47,97 zł | |
| 82500 – 82599 | 0,25 zł | 0,31 zł | 94000 – 94099 | 40,00 zł | 49,20 zł | |
| 83000 – 83099 | 0,30 zł | 0,37 zł | 94100 – 94199 | 41,00 zł | 50,43 zł | |
| 83500 – 83599 | 0,35 zł | 0,43 zł | 94200 – 94299 | 42,00 zł | 51,66 zł | |
| 84500 – 84599 | 0,45 zł | 0,55 zł | 94400 – 94499 | 44,00 zł | 54,12 zł | |
| 85000 – 85099 | 0,50 zł | 0,62 zł | 94500 – 94599 | 45,00 zł | 55,35 zł | |
| 91000 – 91099 | 10,00 zł | 12,30 zł | 94600 – 94699 | 46,00 zł | 56,58 zł | |
| 91100 – 91199 | 11,00 zł | 13,53 zł | 94700 – 94799 | 47,00 zł | 57,81 zł | |
| 91200 – 91299 | 12,00 zł | 14,76 zł | 94800 – 94899 | 48,00 zł | 59,04 zł | |
| 91300 – 91399 | 13,00 zł | 15,99 zł | 94900 – 94999 | 49,00 zł | 60,27 zł | |
| 91400 – 91499 | 14,00 zł | 17,22 zł | 95000 – 95099 | 50,00 zł | 61,50 zł | |
| 91500 – 91599 | 15,00 zł | 18,45 zł | 95100 – 95199 | 51,00 zł | 62,73 zł | |
| 91600 – 91699 | 16,00 zł | 19,68 zł | 95200 – 95299 | 52,00 zł | 63,96 zł | |
| 91700 – 91799 | 17,00 zł | 20,91 zł | 95300 – 95399 | 53,00 zł | 65,19 zł | |
| 91800 – 91899 | 18,00 zł | 22,14 zł | 95400 -95499 | 54,00 zł | 66,42 zł | |
| 91900 – 91999 | 19,00 zł | 23,37 zł | 95500 – 95599 | 55,00 zł | 67,65 zł | |
| 92000 – 92099 | 20,00 zł | 24,60 zł | 95600 – 95699 | 56,00 zł | 68,88 zł | |
| 92100 – 92199 | 21,00 zł | 25,83 zł | 95700 – 95799 | 57,00 zł | 70,11 zł | |
| 92300 – 92399 | 23,00 zł | 28,29 zł | 95900 – 95999 | 59,00 zł | 72,57 zł | |
| 92400 – 92499 | 24,00 zł | 29,52 zł | 96000 – 96099 | 60,00 zł | 73,80 zł | |
| 92500 – 92599 | 25,00 zł | 30,75 zł | x | x | x | |
| Opłata naliczana jest za wysłanie wiadomości SMS Premium. | ||||||
2. Opłaty za MMS Premium
| Zakres numerów MMS Premium | Opłata bez VAT | Opłata z VAT | Zakres numerów MMS Premium | Opłata bez VAT |
Opłata z VAT | |
| 900000 –900999 | 0,50 zł | 0,62 zł | 911000 – 911999 | 11,00 zł | 13,53 zł | |
| 901000 – 901999 | 1,00 zł | 1,23 zł | 912000 – 912999 | 12,00 zł | 14,76 zł | |
| 902000 – 902999 | 2,00 zł | 2,46 zł | 913000 – 913999 | 13,00 zł | 15,99 zł | |
| 903000 – 903999 | 3,00 zł | 3,69 zł | 914000 – 914999 | 14,00 zł | 17,22 zł | |
| 904000 – 904999 | 4,00 zł | 4,92 zł | 915000 – 915999 | 15,00 zł | 18,45 zł | |
| 905000 – 905999 | 5,00 zł | 6,15 zł | 916000 – 916999 | 16,00 zł | 19,68 zł | |
| 907000 – 907999 | 7,00 zł | 8,61 zł | 917000 – 917999 | 17,00 zł | 20,91 zł | |
| 908000 – 908999 | 8,00 zł | 9,84 zł | 918000 – 918999 | 18,00 zł | 22,14 zł | |
| 909000 – 909999 | 9,00 zł | 11,07 zł | 919000 – 919999 | 19,00 zł | 23,37 zł | |
| 910000 – 910999 | 10,00 zł | 12,30 zł | 920000 – 920999 | 20,00 zł | 24,60 zł | |
| 910000 – 910999 | 10,00 zł | 12,30 zł | x | x | x | |
| Opłata naliczana jest za wysłanie wiadomości MMS Premium. | ||||||
3. Opłaty za dostęp do serwisów rozrywkowych i informacyjnych
| Zakres numerów | Opłata bez VAT | Opłata z VAT | Zakres numerów | Opłata bez VAT |
Opłata z VAT | |
| 605 705 xxx (2) | 1,87 zł | 2,30 zł | *74y (1) | 4,00 zł | 4,92 zł | |
| 605 706 xxx (2) | 2,00 zł | 2,46 zł | *75y (2) | 5,00 zł | 6,15 zł | |
| 605 707 xxx (2) | 2,10 zł | 2,58 zł | *76y (2) | 6,00 zł | 7,38 zł | |
| 605 708 xxx (2) | 3,46 zł | 4,25 zł | *77y (2) | 7,00 zł | 8,61 zł | |
| 605 709 xxx (2) | 4,00 zł | 4,92 zł | *78y (2) | 8,00 zł | 9,84 zł | |
| 605 80xxxx (1) | 0,20 zł | 0,24 zł | *79y (2) | 9,00 zł | 11,07 zł | |
| 605 81xxxx (1) | 0,20 zł | 0,24 zł | 118 xxx (3) | 2,00 zł | 2,24 zł | |
| *70y (1) | 0,50 zł | 7,38 zł | 116 xxx (3) | 18,00 zł | 22,14 zł | |
| *71y (1) | 1,00 zł | 1,23 zł | 064xx (4) | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| *72y (1) | 2,00 zł | 2,46 zł | 19xxx (4) | 0,30 zł | 0,37 zł | |
| *73y (1) | 3,00 zł | 3,69 zł | x | x | x |
Opłata za połączenia do numerów i usług serwisów rozrywkowych i informacyjnych niewymienionych
w tabeli powyżej wynosi 4,92 zł z VAT (4,00 zł bez VAT). Naliczanie opłaty za każdą rozpoczętą sekundę połączenia.
x – dowolna cyfra z zakresu od 0 do 9
y – dowolny ciąg cyfr z zakresu od 0 do 9
z wyłączeniem cyfry 4
(1) – Naliczanie opłaty za każde rozpoczęte 60 sekund połączenia
(2) – Naliczanie opłaty za każde rozpoczęte 30 sekund połączenia.
(3) – Naliczanie opłaty za całe połączenie.
(4) – Naliczanie opłaty za każdą rozpoczętą sekundę połączenia.
4. Opłaty za połączenia na numery niegeograficzne
| Zakres numerów | Opłatabez VAT | Opłataz VAT | Zakres numerów | Opłata bez VAT |
Opłataz VAT | |
| 70y 1xx xxx (1) | 0,29 zł | 0,36 zł | 704 0xx xxx (2) | 0,58 zł | 0,72 zł | |
| 70y 2xx xxx (1) | 1,05 zł | 1,29 zł | 704 1xx xxx (2) | 1,16 zł | 1,43 zł | |
| 70y 3xx xxx (1) | 1,69 zł | 2,08 zł | 704 2xx xxx (2) | 2,03 zł | 2,50 zł | |
| 70y 4xx xxx (1) | 2,10 zł | 2,58 zł | 704 3xx xxx (2) | 3,19 zł | 3,92 zł | |
| 70y 5xx xxx (1) | 3,00 zł | 3,69 zł | 704 4xx xxx (2) | 4,06 zł | 4,99 zł | |
| 70y 6xx xxx (1) | 3,46 zł | 4,25 zł | 704 5xx xxx (2) | 5,22 zł | 6,42 zł | |
| 70y 7xx xxx (1) | 4,00 zł | 4,92 zł | 704 6xx xxx( 2) | 8,12 zł | 9,99 zł | |
| 70y 8xx xxx (1) | 6,25 zł | 7,69 zł | 704 7xx xxx (2) | 10,15 zł | 12,48 zł | |
| 70y 9xx xxx (2) | 8,12 zł | 9,99 zł | x | x | x |
x – dowolna cyfra z zakresu od 0 do 9
y – dowolny ciąg cyfr z zakresu od 0 do 9
z wyłączeniem cyfry 4
(1) – Naliczanie opłaty za każde rozpoczęte 60 sekund połączenia.
(2) – Naliczanie opłaty za każde rozpoczęte 30 sekund połączenia.
Usługa Infolinia 800 – połączenia na numery usługi Infolinia 800, zaczynające się od cyfr 800, są bezpłatne dla dzwoniących, koszty ponosi w całości strona odbierająca, czyli posiadacz usługi Infolinia 800.
Usługa Numer Ulgowy – koszty połączenia na numery usługi Numer Ulgowy 801, zaczynające się od cyfr 801, są współdzielone pomiędzy stronę dzwoniąca i odbierającą, czyli posiadacza usługi Numer Ulgowy 801. Opłata dla Abonentów wynosi 0,24 zł za minutę połączenia. Opłata naliczana jest za każde rozpoczęte 30 sekund połączenia.
5. INFORMACJE OGÓLNE I ZASADY NALICZANIA OPŁAT
1. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Cenniku wielką literą mają znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Fonia Telecom Sp. z o.o.
2. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
3. Usługi telekomunikacyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.
4. Prędkość transmisji danych uzależniona jest od specyfikacji technicznej Urządzenia mobilnego, zasięgu sieci, obciążenia stacji nadawczej oraz warunków propagacji fal. Usługa 5G i LTE udostępniana jest w ramach Opłaty Abonamentowej.
5. Zakres numerów alarmowych wolnych od opłat wynika z obowiązujących przepisów prawa i dotyczy numerów ustawowo powołanych do niesienia pomocy (m.in. 112, 999, 998, 997).